Spesifikasi CANON PIXMA iP4970
Maximum Printing Resolution | 9600 (horizontal)*1 x 2400 (vertical)dpi | |
Print Head / Ink | Type / Ink System: | Individual Ink Cartridge |
Total Number of Nozzles: | 4,608 nozzles | |
Min. Ink Droplet Size: | 1pl | |
Ink Tank: | PGI-725 Pigment Black, CLI-726 Cyan / Magenta / Yellow / Black | |
Print Speed Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions | Document: Colour*2: ESAT / Simplex: | Approx. 9.3ipm |
Document: B/W*2: ESAT / Simplex | Approx. 12.5ipm | |
Photo (4 x 6")*2: PP-201 / Borderless: | Approx. 20secs. | |
Printable Width | Up to 203.2mm (8 inches) | |
Borderless: | Up to 216mm (8.5 inches) | |
Printable Area | Borderless Printing*3: | Top / Bottom / Right / Left margin: each 0mm (Supported Paper Size: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Bordered Printing: | Top margin: 3mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: each 3.4mm (LTR / LGL: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) | |
Bordered Auto Duplex Printing: | Top margin: 5mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: 3.4mm (LTR / LGL: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) | |
Recommended Printing Area | Top margin: | 40.7mm |
Bottom margin: | 37.4mm | |
Paper Size*4 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Paper Handling (Rear Tray) (Maximum Number) | Plain paper: | A4, A5, B5, LTR, LGL = 150 |
High Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Photo Stickers (PS-101) | 1 | |
T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Envelope: | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Paper Handling (Cassette) (Maximum Number) | Plain paper: | A4, A5, B5, LTR = 150 |
Disc Handling | Printable Disc: | 1 (Manual handling by the CD-R tray) |
Support Media for Auto Duplex Printing | Type: | Plain Paper (Bordered) |
Size: | A4, A5, B5, LTR | |
Paper Weight | Rear Tray: | Plain Paper: 64 - 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: Approx. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
Cassette: | Plain Paper: 64 - 105g/m2 | |
Ink End Sensor | Optical sensor + Dot count | |
Print Head Alignment | Auto / Manual | |
System Requirements Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates. | Windows: | Windows XP SP2, XP SP3 / Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X 10.4.11 - 10.6 | |
Interface | PictBridge, USB 2.0 Hi-Speed | |
Operating Environment | ||
Temperature | 5 - 35°C | |
Humidity | 10 - 90% RH (no dew condensation) | |
Storage Environment | ||
Temperature | 0 - 40°C | |
Humidity | 5 - 95% RH (no dew condensation) | |
Acoustic Noise (PC Print)*5 | Approx. 45.5dB | |
Power | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Power Consumption | ||
Standby | Approx. 0.8W | |
Printing*6 | Approx. 18W | |
Environment | ||
Regulation | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Eco-Label | Energy Star | |
Dimension (W x D x H) | Approx. 431 x 297 x 153mm | |
Weight | Approx. 5.7kg |
Specifications are subject to change without notice. | |
*1 | Ink droplets can be placed with a pitch of 1/9600 inch at minimum. |
*2 | Document print speeds are the averages of ESAT in Office Category Test for the default simplex mode, ISO / IEC 24734. Photo print speed is based on the default setting using ISO / JIS-SCID N2 on Photo Paper Plus Glossy II and does not take into account data processing time on host computer. Print speed may vary depending on system configuration, interface, software, document complexity, print mode, page coverage, type of paper used etc. |
*3 | Paper types NOT supported for borderless printing are as follows: Envelope, High Resolution Paper, T-Shirt Transfer, Photo Stickers. |
*4 | The paper size that can be fed from the cassette are A4, A5, B5, LTR size. |
*5 | When printing ISO / JIS-SCID N2 pattern on 4 x 6" Photo Paper Plus Glossy II using default settings. |
*6 | When printing ISO / JIS-SCID N2 pattern on A4 size plain paper using default settings. |
Anda perlu menginstal tangki tinta atau cartridge tinta dari semua warna apakah Anda melakukan pencetakan hitam dan putih atau pencetakan warna. Jika salah satu dari tangki tinta atau cartridge tinta tidak terpasang, kesalahan terjadi dan Anda tidak dapat melakukan pencetakan. Tergantung pada kertas atau pengaturan cetak, tinta warna dapat dikonsumsi bahkan ketika Anda mencetak dokumen hitam atau melakukan pencetakan dalam warna hitam dan putih. Ketika salah satu dari warna tinta sudah habis, Anda harus mengganti tangki tinta atau cartridge tinta. Untuk menjaga kinerja printer, printer Canon melakukan pembersihan secara otomatis sesuai dengan kondisinya. Ketika printer melakukan pembersihan, sejumlah kecil tinta dikonsumsi. Selain itu, ketika Anda menggunakan printer untuk pertama kalinya, mengkonsumsi sejumlah kecil tinta sehingga siap. Dalam kasus ini, semua warna tinta dapat dikonsumsi. [Fungsi Pembersihan] Printer canon menarik keluar tinta dari nozel untuk mencegah mereka dari yang tersumbat, dan menjaga kinerjanya. Bagian-bagian perbaikan untuk printer akan tersedia lima tahun setelah produksi dihentikan. Tergantung pada model Anda, kami mungkin meminta Anda untuk menggantinya dengan yang baru, atau satu dengan hampir kinerja yang sama sebagai layanan pemeliharaan. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak dapat menggunakan perlengkapan atau aksesoris untuk model Anda atau OS yang kompatibel akan berubah. Istilah garansi untuk perbaikan gratis satu tahun dari tanggal pembelian. Perbaikan gratis tidak berlaku untuk persediaan (kertas atau tinta tangki / cartridge) bahkan dalam jangka garansi. Untuk mendapatkan kualitas pencetakan yang baik, menggunakan hingga tinta dalam waktu enam bulan setelah pembukaan. Mengenai solusi untuk masalah yang disebabkan oleh penggunaan kartrid tinta non-asli (termasuk yang dilengkapi dengan non-asli tinta dengan membuat lubang di cartridge atau lebih), biaya akan dikenakan bahkan dalam jangka garansi. Jauhkan ini dalam pikiran Anda ketika Anda menggunakan tinta non-asli. Jika Anda menggunakan kartrid tinta non-asli (termasuk yang dilengkapi dengan non-asli tinta dengan membuat lubang di cartridge atau lebih), mereka mungkin memiliki efek negatif pada kinerja printer atau kualitas cetak dapat dikurangi. Selain itu, meskipun itu adalah kasus yang jarang terjadi dan tidak menimbulkan bahaya keselamatan, dilaporkan bahwa kepala cetak akan menjadi panas atau asap akan dipancarkan dari itu karena bahan tidak terkandung dalam tinta Canon asli. (Catatan bahwa ini tidak berlaku untuk semua tinta non-asli.) CREATIVE TAMAN PREMIUM adalah layanan konten premium tersedia secara eksklusif untuk pengguna hanya ketika semua warna tinta asli Canon diinstal. Sebuah printer dengan fungsi faks menyimpan data dalam memori faks berikut printer: - Faks tidak dicetak keluar karena kondisi seperti kehabisan tinta. - Faks dalam antrian mengirim. Jika Anda memutuskan kabel daya, pengaturan tanggal dan waktu reset dan faks yang tersimpan dalam memori printer akan dihapus. Sebelum Anda memutuskan kabel daya, mengkonfirmasi bahwa faks Anda perlu menjaga telah dicetak atau dikirim. Jika Anda akan menginstal driver printer Canon di Mac OS X dan menggunakan printer melalui koneksi jaringan, Anda dapat memilih [Bonjour] atau [canonijnetwork] pada dialog [Add Printer]. Jika [Bonjour] dipilih, pesan tingkat tinta yang tersisa mungkin berbeda dari yang ditunjukkan oleh [canonijnetwork]. [Canonijnetwork] tidak ditampilkan jika driver printer Canon tidak terpasang. Mengakses situs web kami melalui Internet dan men-download driver printer terbaru untuk model Anda. Canon merekomendasikan Anda untuk menggunakan [canonijnetwork] untuk mencetak. | |
Post a Comment Blogger Facebook